| 2009-2010年廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購中標結(jié)果 | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝規(guī)格 | 入圍屬性 | 入圍價 | 單位 |
| 1 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 10ml:1.0g | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 12.766 | 支 |
| 2 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg | 2支/盒 | 競價議價入圍 | 3.798 | 盒 |
| 3 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg | 4支/盒 | 競價議價入圍 | 1.899 | 支 |
| 4 | 氟羅沙星注射液 | 5ml:0.4g | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 15.8 | 支 |
| 5 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.6g | 8支/盒 | 競價議價入圍 | 66.64 | 盒 |
| 6 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 0.139 | 支 |
| 7 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 0.139 | 支 |
| 8 | 氯化鈉注射液 | 10ml:90mg | 10支/盒 | 不競價入圍 | 3.9 | 盒 |
| 9 | 復(fù)方維生素注射液(4) | 2ml | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 9.46 | 支 |
| 10 | 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 2.18 | 支 |
| 11 | 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 2.18 | 支 |
| 12 | 葛根素注射液 | 8ml:0.4g | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 15.606 | 支 |
| 13 | 葛根素注射液 | 2ml:100mg | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 5.4 | 支 |
| 14 | 碳酸利多卡因注射液 | 5ml:86.5mg | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 3.95 | 支 |
| 15 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.6g | 4支/盒 | 競價議價入圍 | 33.32 | 盒 |
| 16 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 4支/盒 | 競價議價入圍 | 2.882 | 支 |
| 17 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.3g | 4支/盒 | 競價議價入圍 | 4.9 | 支 |
| 18 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 8支/盒 | 競價議價入圍 | 2.882 | 支 |
| 19 | 鹽酸克林霉素注射液 | 2ml:0.3g) | 8支/盒 | 競價議價入圍 | 4.9 | 支 |
| 20 | 苦參素注射液 | 6ml:0.6g | 6支/盒 | 競價議價入圍 | 19.108 | 支 |
| 21 | 碳酸利多卡因注射液 | 5ml:86.5mg | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 3.95 | 支 |
| 22 | 酒石酸美托洛爾注射液 | 5ml:酒石酸美托洛爾5mg與氯化鈉45mg | 2支/盒 | 競價議價入圍 | 17.285 | 支 |
| 23 | 甲磺酸雙氫麥角毒堿注射液 | 1ml:0.3mg | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 12 | 支 |
| 24 | 曲克蘆丁注射液 | 5ml:0.25g | 5支/盒 | 重點監(jiān)控限額采購 | 3.88 | 支 |
| 25 | 曲克蘆丁注射液 | 5ml:0.25g | 10支/盒 | 重點監(jiān)控限額采購 | 3.88 | 支 |
| 26 | 甲磺酸雙氫麥角毒堿注射液 | 1ml:0.3mg | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 12 | 支 |
| 27 | 硫酸妥布霉素注射液 | 2ml:80mg(8萬IU) | 5支/盒 | 競價議價入圍 | 0.82 | 支 |
| 28 | 硫酸妥布霉素注射液 | 2ml:80mg(8萬IU) | 10支/盒 | 競價議價入圍 | 0.82 | 支 |
| 29 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20萬IU) | 5支/盒 | 不競價入圍 | 4.348 | 盒 |
| 30 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20萬IU) | 10支/盒 | 不競價入圍 | 8.696 | 盒 |
| 31 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 2ml:0.25g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 9.13 | 盒 |
| 32 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 2ml:0.25g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 18.261 | 盒 |
| 33 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:2mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.216 | 盒 |
| 34 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:2mg | 10支/盒 | 不競價入圍 | 2.434 | 盒 |
| 35 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 2.478 | 盒 |
| 36 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 不競價入圍 | 4.957 | 盒 |
| 37 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 3.477 | 盒 |
| 38 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 2支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 0.696 | 盒 |
| 39 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.739 | 盒 |
| 40 | 肌苷注射液 | 2ml:0.1g | 10支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 3.652 | 盒 |
| 41 | 肌苷注射液 | 2ml:0.1g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 2.174 | 盒 |
| 42 | 利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 2.608 | 盒 |
| 43 | 利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 5.217 | 盒 |
| 44 | 鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 10.174 | 盒 |
| 45 | 鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 5.652 | 盒 |
| 46 | 氯化鉀注射液 | 10ml:1g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 4.261 | 盒 |
| 47 | 氯化鉀注射液 | 10ml:1g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 8.522 | 盒 |
| 48 | 氯化鈉注射液 | 10ml:90mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.956 | 盒 |
| 49 | 硫酸慶大霉素注射液 | 1ml:4萬iu | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.87 | 盒 |
| 50 | 硫酸慶大霉素注射液 | 1ml:4萬iu | 10支/盒 | 不競價入圍 | 3.739 | 盒 |
| 51 | 硫酸慶大霉素注射液 | 2ml:8萬iu | 5支/盒 | 不競價入圍 | 3.174 | 盒 |
| 52 | 硫酸慶大霉素注射液 | 2ml:8萬iu | 10支/盒 | 不競價入圍 | 6.347 | 盒 |
| 53 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 2ml:20mg | 10支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 6.696 | 盒 |
| 54 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 2ml:20mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 3.478 | 盒 |
| 55 | 維生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.087 | 盒 |
| 56 | 維生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 10支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 2.174 | 盒 |
| 57 | 維生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.87 | 盒 |
| 58 | 維生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 不競價入圍 | 3.738 | 盒 |
| 59 | 維生素B6注射液 | 1ml:50mg | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1 | 盒 |
| 60 | 維生素B6注射液 | 1ml:50mg | 10支/盒 | 不競價入圍 | 2 | 盒 |
| 61 | 維生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.696 | 盒 |
| 62 | 維生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 10支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 3.39 | 盒 |
| 63 | 維生素C注射液 | 2ml:0.5g | 5支/盒 | 不競價入圍 | 1.478 | 盒 |
| 64 | 維生素C注射液 | 2ml:0.5g | 10支*300盒/箱 | 不競價入圍 | 2.956 | 盒 |
| 65 | 維生素C注射液 | 5ml:1g | 10支/盒 | 不競價入圍 | 5.043 | 盒 |
| 66 | 維生素C注射液 | 5ml:1g/支 | 5支/盒 | 不競價入圍 | 2.522 | 盒 |
